
El pasado domingo 10 de mayo desde las 11 horas se disputó la segunda edición de la carrera denominada Portal del Pehuén, ante un marco imponente de competidores que se acercaron de distintos puntos de la provincia, para vivenciar esta gran competencia que tuvo dos modalidades 10K y 21K. El clima acompañó dado que se disfrutó de una mañana levemente fresca pero soleada, donde más de 150 atletas disfrutaron del recorrido del circuito que fue muy exigente para ambas categorías.
Corresponde resaltar el importante número de atletas zapalinos que participaron de la mencionada prueba, en una especialidad que cada día incorpora más adeptos a una carrera sumamente exigente.
Clasificación general por categorías:
Gral. Sexo Cat. Nombre Núm. # Edad Sexo
1 1 1 Gelbes Víctor 24 29 M 34:14.8 3:26 Aluminé
2 2 1 Rodríguez Brian 95 21 M 35:06.9 3:31 Cutral Co
3 3 1 Lezana Luis Andrés 8 40 M 35:37.0 3:34 Zapala
4 4 1 Mendoza Alejandro E 9 19 M 37:02.3 3:42 Las Lajas
5 5 2 Soto Rodrigo M 49 19 M 37:16.9 3:44 Moquehue
.
6 1 1 Flores Roxana 22 28 F 37:22.9 3:44 Zapala
7 6 2 Luna Abelino 82 44 M 37:24.9 3:44 Zapala
8 7 2 Parra René 59 29 M 38:38.0 3:52 San Martin
9 8 3 Follonier David 86 19 M 43:03.6 4:19 Zapala
10 9 2 Cides Gustavo Fabián 35 24 M 43:30.4 4:21 Cco
.
11 10 4 Quejada Agustín A 26 16 M 44:22.0 4:26 Junin De Los A
12 11 5 Martínez Emanuel 103 17 M 45:09.8 4:31 Zapala
13 12 1 Acevedo Pablo Daniel 102 32 M 45:17.6 4:32 Zapala
14 13 1 Páez Néstor Luis 37 55 M 45:18.3 4:32 Alumine
15 14 1 Garro Miguel 73 48 M 45:40.2 4:34
.
16 15 1 Quiroz Carlos 18 37 M 45:52.7 4:35 V Pehuenia
17 16 3 Ramos Juan Cruz 67 27 M 46:18.2 4:38 Zapala
18 17 6 Meliqueo Ezequiel 41 16 M 46:31.4 4:39 Bajada Del Agrio
19 2 1 Contanzo Carina 68 39 F 46:38.1 4:40 Zapala
20 18 2 Saldivia Luis 101 30 M 47:00.9 4:42 Zapala
.
21 3 2 Del Padro Daniela 40 29 F 47:04.6 4:43 Zapala
22 19 3 Paniconi Daniel 97 44 M 47:15.0 4:43 Zapala
23 20 3 Esparza Víctor M 48 32 M 47:17.5 4:44 Villa Pehuenia
24 21 3 Palomeque Juan 91 24 M 47:41.6 4:46 Cinco Saltos
25 22 4 Sandoval Gustavo 94 33 M 48:06.4 4:49
.
26 23 7 Duarte Maximiliano 7 19 M 48:23.6 4:50 Zapala
27 24 5 Sandoval Sergio 3 31 M 48:28.2 4:51 Zapala
28 25 2 Gatica Ismael H 33 39 M 49:06.4 4:55 Plaza Huincul
29 26 1 Seguel Sadi Marcelo 77 52 M 49:15.5 4:56 Zapala
30 27 8 Morales Gerónimo 25 18 M 49:21.4 4:56 Zapala
.
31 28 4 Quezada Maximiliano 31 28 M 49:27.5 4:57 Zapala
32 29 4 Castillo Aníbal 58 24 M 49:32.6 4:57 San Martin
33 30 3 Maciel Cristian F 47 35 M 49:36.4 4:58 Villa Pehuenia
34 4 1 Calfuqueo Marcela 92 21 F 49:39.1 4:58 Zapala
35 5 1 Sepúlveda Karen 71 18 F 50:10.3 5:01
.
36 31 2 Encina Héctor 61 46 M 50:10.8 5:01 Zapala
37 6 1 Arce Placida 88 45 F 50:34.7 5:03 Neuquén
38 32 4 Dinamarca José 104 36 M 51:33.4 5:09 Zapala
39 33 6 Carrilo Javier 56 32 M 51:51.6 5:11 Zapala
40 34 4 Sapag Pablo M 51 41 M 51:53.9 5:11 Zapala
.
41 7 2 Nicolini Vanesa 80 35 F 51:59.6 5:12 La Pampa
42 35 7 Pequeiros Juan Cruz 57 34 M 52:36.0 5:16 San Martin
43 36 2 Sepúlveda Celestino 50 65 M 53:54.7 5:24 Zapala
44 37 5 Meliqueo Juan 42 41 M 54:05.7 5:24 Bja Del Agrio
45 38 8 Sepúlveda Sofanor 89 33 M 54:06.7 5:24 Zapala
.
46 39 6 Hurtado Eduardo O 44 43 M 54:13.6 5:26 Zapala
47 8 1 Méndez Nélida. P 85 40 F 54:36.5 5:27 Zapala
48 9 3 Erices Elisabeth 53 29 F 54:50.8 5:29 Zapala
49 40 9 Acuña Guillermo 36 32 M 55:09.0 5:31 Aluminé
50 10 2 Ávila Silvana 74 40 F 55:49.5 5:35
.
51 41 3 Luna Ramón Eufemio 4 55 M 56:56.7 5:42 Zapala
52 11 4 Zapata Rebeca 2 26 F 57:23.1 5:44 Zapala
53 42 5 Bascur Edgardo C 15 36 M 57:31.1 5:45
54 43 7 Magurno Alfredo 84 43 M 57:40.6 5:46 Zapala
55 12 2 Campos Camila 39 16 F 57:42.1 5:46 Zapala
Gral. Sexo Cat. Nombre Núm. # Edad Sexo
1 1 1 Pereyra Sergio 220 21 M 1:23:54.7 4:00 Junín de los Andes
2 2 1 Castillo Cristian 226 28 M 1:24:25.3 4:01 San Martin
3 3 1 Cabrera Santiago 213 34 M 1:26:12.0 4:06
4 4 1 Fuentes Alberto 214 42 M 1:27:09.8 4:09 Cutral co
5 5 2 Cabezas Adrian 209 26 M 1:30:51.7 4:20 Las Lajas
.
6 6 1 Rivas Luis Sebastián 242 36 M 1:33:36.3 4:27 Zapala
7 7 2 Calfuqueo Fabio 231 34 M 1:35:49.5 4:34 Zapala
8 8 2 Dinamarca Javier 205 43 M 1:36:29.4 4:36 Zapala
9 1 1 Flores Gilda 217 34 F 1:37:21.9 4:38 Zapala
10 9 2 Méndez Walter Miguel 218 38 M 1:37:35.3 4:39 Junín De Los A
.
11 10 1 Flores Ricardo 236 52 M 1:44:44.9 5:00 Zapala
12 11 3 Neira Martin 210 35 M 1:44:46.9 5:00 Zapala
13 12 1 Presa Guillermo 238 56 M 1:45:51.4 5:03
14 13 3 Álvarez Agustín 230 33 M 1:45:59.2 5:03 Zapala
15 14 3 Garcia Oscar 228 43 M 1:48:14.9 5:09 Catriel
.
16 2 1 Namuncura Vanina 219 25 F 1:50:40.2 5:16 Zapala
17 15 4 Gómez Miguel 232 34 M 1:52:27.1 5:21 Cutral co
18 16 4 Aquito Marcelo 229 44 M 1:52:43.8 5:22 Zapala
19 17 5 Cacciabue Fernando 206 41 M 1:53:07.4 5:23 Zapala
20 18 6 Gómez Gustavo 233 42 M 1:53:25.9 5:24 Cutral co
.
21 19 4 Romero Marcos Ant 202 38 M 1:55:28.3 5:30 Zapala
22 20 2 Castillo Cristino 201 62 M 1:55:30.6 5:30 Zapala
23 21 7 Álvarez Juan José 241 43 M 1:55:58.2 5:31 Zapala
24 22 8 Ochoa Marcos M 222 42 M 1:58:36.0 5:39 C co
25 23 9 Moreno Walter 208 42 M 1:59:17.3 5:41 Zapala
.
26 24 5 Funes Fernando Enrique 223 31 M 2:00:05.6 5:43 Zapala
27 25 10 López Juan Martin 211 40 M 2:02:56.1 5:51 Zapala
28 26 11 Mignane Eduardo 237 42 M 2:06:25.6 6:01
29 27 3 Vera Adrian 212 27 M 2:12:16.2 6:18 Neuquén
30 28 2 Bortolussi Marcelo R 204 51 M 2:17:21.1 6:33.
31 29 1 Huaiquillan Transito 225 48 M 2:22:17.7 6:46 Caviahue
32 3 1 Jara Mónica Mariana 203 38 F 2:25:13.7 6:55 Zapala
33 30 3 Jeich Marcelo 207 59 M 2:25:13.7 6:55 Zapala
34 31 5 Araya Roberto 227 37 M 2:32:33.7 7:16 Zapala
35 4 2 Gómez Paola 234 39 F 2:33:40.8 7:19 Cutral co
Compartinos tu opinión